<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MANŞET &#8211; hidrojenhaber.com</title>
	<atom:link href="https://www.hidrojenhaber.com/category/manset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hidrojenhaber.com</link>
	<description>Geleceğin Enerjisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 12:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.hidrojenhaber.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-mdayioglu_dark_blue_light_blue_white_hydrogen_icon_54cdc4d4-c253-426e-965e-cfb54723e48b-2-32x32.png</url>
	<title>MANŞET &#8211; hidrojenhaber.com</title>
	<link>https://www.hidrojenhaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Türkiye’nin Elektrik Kurulu Gücü 126 Bin Megavatı Aştı</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/turkiyenin-elektrik-kurulu-gucu-126-bin-megavati-asti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/turkiyenin-elektrik-kurulu-gucu-126-bin-megavati-asti/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Haziran 2026 itibarıyla 126 bin 113 MW'a ulaştı. Yenilenebilir enerjinin payı %62,7 olurken, güneş ve rüzgarın toplam kurulu güçteki payı %33,7'ye yükseldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, 2026 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla yükselişini sürdürerek 126 bin 113 megavata ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, toplam kurulu gücün %62,7’sine karşılık gelen 79 bin 62 megavatlık bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Üretim altyapısında yerli kaynakların toplam payı ise %71,9 olarak gerçekleşti.</p>
<p><strong>GÜNEŞ VE RÜZGARIN PAYI %33,7’YE ULAŞTI</strong></p>
<p>Haziran ayı sonu verilerine göre güneş enerjisi kurulu gücü 27 bin 210 megavata ulaşarak toplam kapasite içinde %21,6’lık paya sahip oldu. Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 15 bin 281 megavat ile %12,1 pay aldı. Güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 42 bin 491 megavata yükselirken, bu iki temiz enerji kaynağının Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücündeki payı %33,7’ye çıktı. Kaynak bazlı dağılımda hidroelektrik 32 bin 344 MW (%25,6) ile ilk sırada yer alırken; doğal gaz 25 bin 21 MW (%19,9), yerli kömür 11 bin 565 MW (%9,2), ithal kömür 10 bin 466 MW (%8,3), biyokütle 2 bin 428 MW (%1,9) ve jeotermal 1.798 MW (%1,4) olarak sıralandı.</p>
<p><strong>BAKAN BAYRAKTAR: &#8220;ENERJİ MİMARİSİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM&#8221;</strong></p>
<p>Açıklanan verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kurulu gücünün 126 bin megavatlık kritik bir eşiği aştığını vurguladı. Bayraktar, “Özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde yakaladığımız ivme, ülkemizin enerji mimarisindeki büyük dönüşümün en net göstergesidir. Kurulu gücümüzü daha da yukarılara taşıyarak Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> Türkiye elektrik kurulu gücü, Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji payı, güneş enerjisi kurulu güç, rüzgar enerjisi</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TPAO’nun Bulgaristan Karadeniz’deki Doğal Gaz Ortaklığına Onay Çıktı</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/tpaonun-bulgaristan-karadenizdeki-dogal-gaz-ortakligina-onay-cikti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/tpaonun-bulgaristan-karadenizdeki-dogal-gaz-ortakligina-onay-cikti/</guid>

					<description><![CDATA[Bulgaristan Hükümeti, Karadeniz'deki Khan Tervel Blok 1-26 petrol ve doğal gaz sahasındaki %33'lük ruhsat hissesinin TPAO'ya devrini onayladı. Sahada Shell %42, TPAO %33 ve OMV %25 paya sahip oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Karadeniz’deki &#8220;Khan Tervel Blok 1-26&#8221; petrol ve doğal gaz arama sahasındaki %33&#8217;lük hisse devri için Bulgaristan Hükümeti&#8217;nden resmi onayı aldı. Bulgaristan Bakanlar Kurulu&#8217;nun aldığı kararla, sahanın operatörlüğünü üstlenen küresel enerji devi Shell’in ruhsat hak ve yükümlülüklerinin %33&#8217;lük dilimini TPAO&#8217;ya devretmesine resmen izin verildi.</p>
<p><strong>ÜÇLÜ KÜRESEL KONSORSİYUM OLUŞTU</strong></p>
<p>Gerçekleştirilen hisse devri işlemlerinin ardından Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki lisans ortaklık yapısı yeniden şekillendi. Yeni pay dağılımına göre arama ve üretim sahasında Shell %42 pay ile operatör konumunu sürdürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) %33 ve Avusturya merkezli OMV ise %25 hisseye sahip oldu. Bu güçlü ortaklık yapısı, Karadeniz’deki derin deniz arama faaliyetlerinin ivme kazanmasını sağlayacak.</p>
<p><strong>TÜRKİYE&#8217;NİN KARADENİZ&#8217;DEKİ DERİN DENİZ ARAMA HEDEFLERİ BÜYÜYOR</strong></p>
<p>İlk olarak 18 Şubat&#8217;ta duyurulan arama ortaklığı, resmi onayların tamamlanmasıyla birlikte sahada jeofizik ve sismik arama çalışmalarına hız verecek. Türkiye, Sakarya Gaz Sahası&#8217;ndaki tecrübesi ve sahip olduğu gelişmiş arama-sondaj filosuyla bölgesel enerji denkleminde aktif rol oynamaya devam ediyor. Bulgaristan kara sularındaki bu yeni ortaklık, Türkiye&#8217;nin Karadeniz&#8217;deki enerji arz güvenliği stratejilerine ve bölgesel iş birliklerine önemli bir derinlik kazandıracak.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> TPAO Bulgaristan, Khan Tervel Blok 1-26, Shell OMV TPAO, Karadeniz doğal gaz aramaları, Bulgaristan Bakanlar Kurulu</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tüpraş 370 Milyon Dolarlık Yatırımla Ham Petrol Taşıma Filosunu Büyütüyor</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/tupras-370-milyon-dolarlik-yatirimla-ham-petrol-tasima-filosunu-buyutuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/tupras-370-milyon-dolarlik-yatirimla-ham-petrol-tasima-filosunu-buyutuyor/</guid>

					<description><![CDATA[Tüpraş, ham petrol taşıma kapasitesini artırmak amacıyla Güney Kore'de 370 milyon doları aşan yatırımla 4 adet yeni Suezmax tipi tanker inşa ettiriyor. Gemilerin 2029 yılında teslim alınması planlanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), deniz yolu lojistiğindeki rekabet gücünü artırmak ve ham petrol taşıma kapasitesini büyütmek amacıyla Güney Kore’de dört yeni Suezmax tipi tanker yaptırma kararı aldı. Toplam yatırım tutarı 370 milyon doları aşan dev sipariş kapsamında, her biri yaklaşık 157.000 DWT taşıma kapasitesine sahip olan dört tankerin 2029 yılı içerisinde teslim alınarak filoya katılması planlanıyor.</p>
<p><strong>DİTAŞ İLE TÜRK BAYRAKLI EN BÜYÜK TANKER FİLOSU</strong></p>
<p>Tüpraş’ın deniz taşımacılığı iştiraki Ditaş, yakın zamanda teslim aldığı T. Riva tankeriyle birlikte Türk Kabotajı’nın ve Koç Topluluğu’nun 100. yılında Türk bayraklı en büyük tanker filosuna sahip şirket unvanını kazanmıştı. Yeni inşa edilecek Suezmax tipi tankerlerin teslim alınmasıyla birlikte Tüpraş, ulusal ve uluslararası ham petrol lojistiğinde hem maliyet avantajı sağlayacak hem de tedarik zinciri güvenliğini üst seviyeye çıkaracak.</p>
<p><strong>AVRUPA’NIN EN BÜYÜK 7. RAFİNERİ ŞİRKETİ</strong></p>
<p>İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da bulunan dört rafinerisinde yıllık toplam 30 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesine sahip olan Tüpraş, Avrupa’nın 7. büyük rafinerisi konumunda yer alıyor. Akdeniz havzasının en kompleks üretim tesislerine sahip olan şirket, 2025 yılı itibarıyla Türkiye dahil 16 farklı ülkeden 31 çeşit ham petrol tedarik ederek ürettiği rafine ürünleri Avrupa ve Afrika başta olmak üzere küresel pazarlara ihraç etmeye devam ediyor.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> Tüpraş tanker yatırımı, Suezmax tanker, Ditaş, ham petrol taşımacılığı, Koç Topluluğu</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin 2025 Yılı Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı (TORETOSAF) Açıklandı</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/turkiyenin-2025-yili-ortalama-elektrik-toptan-satis-fiyati-toretosaf-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/turkiyenin-2025-yili-ortalama-elektrik-toptan-satis-fiyati-toretosaf-aciklandi/</guid>

					<description><![CDATA[EPDK, 30 Temmuz 2026 tarihli kararıyla 2025 yılı Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatını (TORETOSAF) kilovatsaat başına 266,05 kuruş olarak belirledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 30 Temmuz 2026 tarihli kurul toplantısında 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında 2025 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatını (TORETOSAF) belirledi. Alınan karar doğrultusunda, 2025 yılı TORETOSAF değeri kilovatsaat (kWh) başına 266,05 kuruş olarak ilan edildi.</p>
<p><strong>YEKDEM VE SERBEST PİYASA HESAPLAMALARINDA TEMEL GÖSTERGE</strong></p>
<p>Belirlenen toptan satış fiyatı, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki tesislerin mevzuat gereği yapacağı katılım payı, teşvik ve finansal mahsuplaşma hesaplamalarında temel parametre olarak kullanılıyor. Kilovatsaat başına 2,6605 TL&#8217;ye denk gelen bu değer, yenilenebilir enerji santrallerinin yıllık mali portföy analizleri ve piyasa takas fiyatı uyumlandırmalarında sektör yatırımcıları için resmi referans niteliği taşıyor.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> TORETOSAF 2025, EPDK toptan elektrik fiyatı, YEKDEM, elektrik toptan satış fiyatı, 5346 sayılı kanun</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünya Enerji Depolama Konferansı WESC-2026 İstanbul’da Gerçekleştirilecek</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/dunya-enerji-depolama-konferansi-wesc-2026-istanbulda-gerceklestirilecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/dunya-enerji-depolama-konferansi-wesc-2026-istanbulda-gerceklestirilecek/</guid>

					<description><![CDATA[6. Dünya Enerji Depolama Konferansı (WESC-2026), 9-12 Ağustos 2026 tarihlerinde İstanbul Atlas Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. Etkinlikte hidrojen depolama, batarya sistemleri, yakıt hücreleri ve Power-to-X teknolojileri ele alınacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Enerji depolama teknolojileri alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarını, mühendislerini, sektör temsilcilerini ve karar vericilerini bir araya getirecek olan 6. Dünya Enerji Depolama Konferansı (WESC-2026), 9-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul Atlas Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Uluslararası ve multidisipliner bir bilimsel platform sunan konferans; sürdürülebilir enerji çözümleri, düşük karbonlu enerji sistemlerine geçiş ve akademi-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi açısından kritik bir rol üstlenecek.</p>
<p><strong>HİDROJEN, BATARYA VE YAPAY ZEKÂ ODAKLI ÇÖZÜMLER ELE ALINACAK</strong></p>
<p>Dört gün sürecek etkinlik kapsamında fiziksel ve kimyasal enerji depolama sistemleri, batarya teknolojileri, hidrojen üretimi ve depolama teknolojileri, termal depolama, yakıt hücreleri, elektroliz sistemleri, akıllı şebekeler, Power-to-X uygulamaları ile yapay zekâ destekli enerji yönetimi gibi geniş bir yelpazede güncel konular masaya yatırılacak. Konferansta ayrıca enerji depolama sistemlerinin ekonomik, politik ve düzenleyici boyutları ile yeni iş modelleri ve yatırım stratejileri tartışılacak.</p>
<p><strong>DÜNYACA ÜNLÜ BİLİM İNSANLARI VE UZMANLAR İSTANBUL&#8217;DA BULUŞUYOR</strong></p>
<p>Konferansın ana konuşmacıları arasında Ontario Tech University’den Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Brunel University London’dan Prof. Hussam Jouhara, University of Zagreb’den Prof. Neven Duić, Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seda Keskin Avcı ve Vietnam National University’den Phung ML Le yer alacak. Davetli konuşmacılar arasında ise Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Prof. Fares Al-Momani, Hasila Jarimi ve Zafer Üre gibi isimler bulunuyor. WESC-2026, akademik çalışmaların sanayi uygulamalarına dönüştürülmesine ve uluslararası araştırma iş birliklerine büyük katkı sağlayacak.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> WESC-2026, Dünya Enerji Depolama Konferansı, İstanbul Atlas Üniversitesi, İbrahim Dinçer, hidrojen depolama teknolojileri</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thyssenkrupp CEO&#8217;su Miguel López Hydrogen Europe&#8217;un Yeni Başkanı Seçildi</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/thyssenkrupp-ceosu-miguel-lopez-hydrogen-europeun-yeni-baskani-secildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/thyssenkrupp-ceosu-miguel-lopez-hydrogen-europeun-yeni-baskani-secildi/</guid>

					<description><![CDATA[Thyssenkrupp CEO'su Miguel Ángel López Borrego, Hydrogen Europe'un Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. López, Haziran 2029'a kadar sürdüreceği görevinde Avrupa sanayisinin yeşil hidrojenle karbonsuzlaşmasına liderlik edecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Alman çelik ve teknoloji devi Thyssenkrupp&#8217;un CEO&#8217;su Miguel Ángel López Borrego, 29 Temmuz 2026 tarihinde yapılan oylamayla Avrupa hidrojen lobi kuruluşu Hydrogen Europe&#8217;un Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Haziran 2029&#8217;a kadar görevini sürdürecek olan López, Air Liquide Başkan Yardımcısı Sebastian Boden&#8217;den görevi devraldı. Avrupa hidrojen sektörünün sanayide karbonsuzlaşma ve rekabetçilik hedefleri açısından kritik bir döneme girdiği bu aşamada gerçekleşen atama, sektör devleri tarafından memnuniyetle karşılandı.</p>
<p><strong>&#8220;HİDROJEN AVRUPA SANAYİSİNİN REKABET GÜCÜ İÇİN ANAHTAR ROLDE&#8221;</strong></p>
<p>Hydrogen Europe CEO&#8217;su Jorgo Chatzimarkakis, López&#8217;in derin sanayi tecrübesi ve stratejik vizyonuyla lobi faaliyetlerine büyük güç katacağını ifade etti. Göreve gelişinin ardından açıklama yapan López, hidrojenin Avrupa&#8217;nın enerji yoğun sanayisini hem karbonsuzlaştırmak hem de küresel ölçekte rekabetçi tutmak için anahtar role sahip olduğunu vurguladı. López, güvenilir bir düzenleyici çerçeve, hızlı altyapı kurulumu ve erişilebilir hidrojen fiyatlarının sağlanması için kamu ile sanayi arasında güçlü bir köprü kuracaklarını belirtti.</p>
<p><strong>DEV ŞİRKETLERİN ORTAK SESİ HİDROJENİ DESTEKLİYOR</strong></p>
<p>Hydrogen Europe; Airbus, ArcelorMittal, BMW, Renault, Hyundai, BP, Shell, Engie, Eni, Chemours ve Solvay gibi havacılık, otomotiv, enerji ve kimya sektörlerinden yüzlerce küresel devi aynı çatı altında topluyor. Şirket, bünyesindeki Thyssenkrupp Nucera iştirakı vasıtasıyla ölçeklenebilir yeşil hidrojen teknolojilerini halihazırda pazara sunuyor. Yeni yönetim dönemiyle birlikte birlik, politikalardan yatırımlara geçişi hızlandırarak hidrojenin Avrupa sanayi geleceğinin temel taşı olmasını hedefliyor.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> Hydrogen Europe, Miguel Ángel López Borrego, Thyssenkrupp, yeşil hidrojen lobisi, Sebastian Boden</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul’da Gong Masfen Enerji İçin Çaldı</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/borsa-istanbulda-gong-masfen-enerji-icin-caldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/borsa-istanbulda-gong-masfen-enerji-icin-caldi/</guid>

					<description><![CDATA[Masfen Enerji, 1,1 milyon yatırımcının katıldığı ve 19,3 milyar TL talebin toplandığı halka arzın ardından 30 Temmuz'da Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da MASFN koduyla işleme başladı. Şirket elde edilen gelirle GES, RES ve depolama yatırımlarını büyütecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Türkiye ve Avrupa&#8217;da yenilenebilir enerji projeleri geliştiren Masfen Enerji, 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul’a adım attı. 1,1 milyondan fazla yatırımcının katıldığı ve toplam talebin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 5 katına ulaşarak 19,3 milyar TL’yi aştığı halka arzın ardından şirket, 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla &#8220;MASFN&#8221; koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar&#8217;da resmen işlem görmeye başladı.</p>
<p><strong>GÖRKEMLİ GONG TÖRENİ BORSA İSTANBUL&#8217;DA GERÇEKLEŞTİ</strong></p>
<p>Borsa İstanbul&#8217;da düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Masfen Enerji Kurucu Ortakları Mehmet Songur ve Kemal Onur Karakuş, şirket yönetim kurulu üyeleri ile Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Akosman&#8217;ın katılımıyla gerçekleşti. Tören konuşmasını yapan Korkmaz Ergun, Masfen Enerji&#8217;nin halka arzdan elde edeceği kaynakla özellikle rüzgar enerjisi ve depolama teknolojilerindeki yatırımlarını hızlandıracağını belirterek sermaye piyasalarına katılan çevre dostu şirketleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.</p>
<p><strong>117 MW&#8217;LIK KURU GÜÇ VE 837 MW&#8217;LIK DEV PROJE PORTFÖYÜ</strong></p>
<p>Masfen Enerji Kurucu Ortağı Mehmet Songur, Türkiye&#8217;nin 11 ilinin yanı sıra Yunanistan ve Romanya&#8217;da 117 MW&#8217;ın üzerinde kurulu güçlerinin bulunduğunu, bugüne kadar 611 MW&#8217;ı aşkın güneş enerjisi santrali kurulumunu tamamladıklarını açıkladı. Yurt içi ve yurt dışında güneş, rüzgar ve enerji depolama alanında toplam 837 MW büyüklüğünde EPC proje portföyüne sahip olduklarını belirten Songur, Romanya&#8217;da 2027&#8217;de devreye alınacak 65 MWp&#8217;lik yatırımın sürdüğünü ve halka arz gelirinin yeni GES, RES ve bataryalı depolama (BESS) yatırımlarında kullanılacağını ifade etti.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> Masfen Enerji, MASFN halka arz, Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Deniz Yatırım, Mehmet Songur</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yunanistan Hidrojen Boru Hattı İçin İhale Açtı</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/yunanistan-hidrojen-boru-hatti-icin-ihale-acti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BORU HATLARI]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgartransgaz]]></category>
		<category><![CDATA[CEF AB desteği]]></category>
		<category><![CDATA[DESFA H2DRIA ihalesi]]></category>
		<category><![CDATA[Güneydoğu Avrupa Hidrojen Koridoru SEEHyC]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan hidrojen boru hattı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/yunanistan-hidrojen-boru-hatti-icin-ihale-acti/</guid>

					<description><![CDATA[Yunanistan gaz operatörü DESFA, Korint'ten Bulgaristan sınırına uzanacak 570 km'lik H2DRIA hidrojen boru hattının mühendislik tasarımı için 8,6 milyon euroluk ihale açtı. Hat, Güneydoğu Avrupa Hidrojen Koridoru'nun (SEEHyC) kritik halkası olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HidrojenHaber &#8211; </strong>Yunanistan doğal gaz iletim sistemi operatörü DESFA, ülkenin en kritik hidrojen omurgası projelerinden biri olan H2DRIA hidrojen boru hattının detaylı mühendislik tasarımı için 8,6 milyon euro (yaklaşık 9,8 milyon dolar) bütçeli uluslararası bir ihale başlattı. Korint&#8217;teki Agioi Theodoroi bölgesinden başlayarak Yunanistan-Bulgaristan sınırına kadar uzanacak 570 kilometrelik yüksek basınçlı yeni boru hattı, Akdeniz&#8217;de üretilecek yeşil hidrojeni Güneydoğu Avrupa üzerinden Orta Avrupa&#8217;ya ve Almanya&#8217;ya taşıyacak devasa koridorun ilk somut adımı oldu. İhale teklifleri 26 Ağustos 2026 tarihine kadar kabul edilecek ve kazanan yükleniciye mühendislik tasarımı için 16 ay süre tanınacak.</p>
<p><strong>GÜNEYDOĞU AVRUPA HİDROJEN KORİDORUNUN (SEEHyC) İLK HALKASI</strong></p>
<p>H2DRIA boru hattı, tek başına yerel bir yatırım olmanın ötesinde 8 Avrupa ülkesinden gaz iletim sistemi operatörünün (DESFA, Bulgartransgaz, Transgaz, NET4GAS, FGSZ, EUSTREAM, OGE ve naTran) ortaklaşa yürüttüğü Güneydoğu Avrupa Hidrojen Koridoru (SEEHyC) projesinin Yunanistan ayağını oluşturuyor. Toplam 2.854 kilometrelik altyapıyı kapsayan bu dev koridor, Güneydoğu Avrupa&#8217;dan Almanya ve Çekya&#8217;daki sanayi merkezlerine günde 80 GWh (yıllık yaklaşık 800 bin ton) yeşil hidrojen taşımayı hedefliyor. H2DRIA hattı, Agioi Theodoroi&#8217;daki Motor Oil yeşil hidrojen üretim tesisleri ile Atina, Korint ve Selanik&#8217;teki sanayi bölgelerini bağlarken Bulgaristan, İtalya ve Kuzey Makedonya&#8217;ya hidrojen ihracat kapısını açacak.</p>
<p><strong>AB DSTEĞİ VE %100 HİDROJEN UYUMLULUK ŞARTI</strong></p>
<p>Avrupa Komisyonu&#8217;nun Ortak Çıkar Projeleri (PCI/PMI) listesinde yer alan proje, AB&#8217;nin Avrupa&#8217;yı Bağlama Ceylanı (CEF) fonundan da finansman desteği aldı. İhaleye katılacak mühendislik firmalarında %100 hidrojen taşıyacak boru hattı tasarımı konusunda doğrudan tecrübe aranıyor. Yunanistan-Bulgaristan sınırında Bulgartransgaz&#8217;ın geliştirdiği hatla doğrudan birleşecek olan H2DRIA, Akdeniz yeşil hidrojen potansiyelini Avrupa ana karasına aktaracak en stratejik enerji köprülerinden biri olmaya aday.</p>
<p><strong>Anahtar Kelimeler:</strong> DESFA H2DRIA ihalesi, Güneydoğu Avrupa Hidrojen Koridoru SEEHyC, Yunanistan hidrojen boru hattı, Bulgartransgaz, CEF AB desteği</p>
<p><small></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüksek Sıcaklık Doğalgaz Santrallerinin Hidrojen Dönüşümünü Tehdit Ediyor</title>
		<link>https://www.hidrojenhaber.com/yuksek-sicaklik-dogalgaz-santrallerinin-hidrojen-donusumunu-tehdit-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gizem Ormanlı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HİDROJEN]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÜRETİM TESİSLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[CCGT gaz türbini]]></category>
		<category><![CDATA[hidrojen gevremesi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[nikel süper alaşım]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek sıcaklık hidrojen hasarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hidrojenhaber.com/yuksek-sicaklik-dogalgaz-santrallerinin-hidrojen-donusumunu-tehdit-ediyor/</guid>

